TABLA GENERAL
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS ROMA | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 9 |
2 | BANDIDOS FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 9 |
3 | CATADORES FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 |
4 | BK REMASTERIZADOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 |
5 | TAZOS DORADOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 6 |
6 | ARCOS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 |
7 | BARCELONA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 |
8 | HALCONES | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 |
9 | DEPORTIVO CAGUAMOS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
10 | LYNCES | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 |
11 | DEPORTIVO NELSON | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 |
12 | ATLETICO NACIONAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 |
13 | SOLO VINE FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
14 | MONTERREY | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
15 | ALEMANIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 |
16 | LEONES NEGROS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 |
17 | VODKA JUNIORS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
18 | VALENCIA FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
19 | DESTILADOR FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
20 | JUVENTUS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|