TABLA GENERAL
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUZ AZUL | 20 | 17 | 1 | 2 | 203 | 71 | 132 | 52 |
| 2 | PACAS GDL | 20 | 16 | 0 | 4 | 153 | 56 | 97 | 48 |
| 3 | ALCOHOLES | 20 | 15 | 1 | 4 | 152 | 52 | 100 | 46 |
| 4 | GALAXY | 18 | 14 | 0 | 4 | 130 | 48 | 82 | 42 |
| 5 | UDG | 19 | 11 | 3 | 5 | 123 | 70 | 53 | 36 |
| 6 | BRASIL | 12 | 9 | 2 | 1 | 74 | 32 | 42 | 29 |
| 7 | 7 EN APUROS | 19 | 9 | 1 | 9 | 98 | 135 | -37 | 28 |
| 8 | GALACTICOS DE LA PERLA | 18 | 7 | 3 | 8 | 75 | 106 | -31 | 24 |
| 9 | SAO PAULO FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 84 | 101 | -17 | 23 |
| 10 | UNION FC | 17 | 7 | 1 | 9 | 82 | 84 | -2 | 22 |
| 11 | SEX MACHINE FC | 16 | 7 | 1 | 8 | 65 | 70 | -5 | 22 |
| 12 | TESISTAN FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 55 | 100 | -45 | 21 |
| 13 | FC SANTA FE | 10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 31 | 9 | 18 |
| 14 | INTER | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 60 | -40 | 7 |
| 15 | CHAPULINES FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 87 | -72 | 6 |
| 16 | CRUDIÑOS FC | 13 | 1 | 0 | 12 | 31 | 100 | -69 | 3 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|
RESULTADOS
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|
