TABLA GENERAL
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUZ AZUL | 11 | 10 | 0 | 1 | 122 | 43 | 79 | 30 |
| 2 | ALCOHOLES | 12 | 9 | 1 | 2 | 95 | 33 | 62 | 28 |
| 3 | GALAXY | 11 | 9 | 0 | 2 | 89 | 31 | 58 | 27 |
| 4 | PACAS GDL | 10 | 8 | 0 | 2 | 81 | 28 | 53 | 24 |
| 5 | GALACTICOS DE LA PERLA | 11 | 4 | 2 | 5 | 43 | 56 | -13 | 14 |
| 6 | SAO PAULO FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 47 | 62 | -15 | 14 |
| 7 | UDG | 9 | 4 | 1 | 4 | 42 | 36 | 6 | 13 |
| 8 | FC SANTA FE | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 12 |
| 9 | DEPORTIVO BIO | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 50 | -18 | 12 |
| 10 | 7 EN APUROS | 11 | 4 | 0 | 7 | 52 | 98 | -46 | 12 |
| 11 | SEX MACHINE FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 30 | -7 | 10 |
| 12 | UNION FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 36 | 46 | -10 | 9 |
| 13 | TESISTAN FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 29 | 71 | -42 | 8 |
| 14 | FORASTEROS FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 40 | -13 | 7 |
| 15 | LA PERLA FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 30 | -6 | 5 |
| 16 | PRIMOS FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 45 | -25 | 5 |
| 17 | BRASIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 3 |
| 18 | DIABLOS ROJOS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 19 | CHAPULINES FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 21 | -15 | 3 |
| 20 | MERCURIAL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ATLATICO SAN PANCHO FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 22 | UKNWSS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 23 | CRUDIÑOS FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 45 | -39 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Fecha | Partido | Hora/Resultados |
|---|
