TABLA GENERAL
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 EN APUROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 3 |
2 | REAL TUZANIA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
3 | RED DEVIL´S | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | SQUARE-D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | LA PRIVADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
6 | BELICONES FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
6 | SEX MACHINE FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8 | AGUACATEROS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AJAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BETARROS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CACHORROS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CAMARONCITOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CRUZ AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LA ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ONE PEZ FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PACAS GDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | GALACTICOS DE LA PERLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
19 | RIVER PLATE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
20 | CHELOVER'S FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | -13 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|
RESULTADOS
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|