LIGA VIERNES
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRASIL | 17 | 15 | 1 | 1 | 188 | 33 | 155 | 46 |
2 | ARSENAL | 15 | 11 | 1 | 3 | 134 | 41 | 93 | 34 |
3 | CASA XAVIER FC | 18 | 11 | 1 | 6 | 87 | 50 | 37 | 34 |
4 | CASITAS FC | 18 | 11 | 0 | 7 | 124 | 87 | 37 | 33 |
5 | PARIS | 16 | 10 | 1 | 5 | 73 | 56 | 17 | 31 |
6 | BAKACHOS | 16 | 9 | 1 | 6 | 103 | 62 | 41 | 28 |
7 | LA CARDONA FC | 16 | 9 | 1 | 6 | 92 | 74 | 18 | 28 |
8 | LA SELECCION | 12 | 9 | 0 | 3 | 76 | 54 | 22 | 27 |
9 | GALAXY | 17 | 8 | 2 | 7 | 94 | 61 | 33 | 26 |
10 | LV FC | 14 | 5 | 0 | 9 | 43 | 94 | -51 | 15 |
11 | FC BAYER | 18 | 5 | 0 | 13 | 50 | 117 | -67 | 15 |
12 | SCARFACE | 18 | 5 | 0 | 13 | 43 | 174 | -131 | 15 |
13 | VIEJOS FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 56 | -24 | 12 |
14 | SPARTANS FC | 16 | 3 | 0 | 13 | 23 | 158 | -135 | 9 |
15 | RAPPITUDOS FC | 14 | 2 | 0 | 12 | 20 | 95 | -75 | 6 |
16 | TEPOROCHOS FC | 16 | 2 | 0 | 14 | 42 | 118 | -76 | 6 |
17 | ESCUADRON FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
18 | REAL 420 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|