TABLA GENERAL
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 6 |
2 | ATLANTIDA FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 6 |
3 | NAPOLI | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
4 | SKRAP FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
5 | REAL COHOLICOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 |
6 | CLIKA SHIT | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
7 | LA RAZA SAYAYIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
8 | LA RINCON FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
9 | MONA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
10 | LOS GRILLEROS | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3 |
11 | CHELSEA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 3 |
12 | RAYADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SPARTANS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
14 | JUDAS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
15 | PERICOS FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
16 | CASCARA BRAVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
17 | DIAZ FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
18 | FRANCO CANADIENSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
19 | WOLVER HAMPTON | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 |
20 | MPA FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | -28 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|