TABLA GENERAL
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL | 19 | 18 | 0 | 1 | 126 | 36 | 90 | 54 |
2 | RAYADOS | 17 | 15 | 1 | 1 | 107 | 30 | 77 | 46 |
3 | LA RAZA SAYAYIN | 17 | 14 | 1 | 2 | 142 | 50 | 92 | 43 |
4 | NAPOLI | 19 | 13 | 3 | 3 | 102 | 61 | 41 | 42 |
5 | LA RINCON FC | 19 | 11 | 3 | 5 | 81 | 46 | 35 | 36 |
6 | JUDAS FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 67 | 47 | 20 | 36 |
7 | ATLANTIDA FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 84 | 49 | 35 | 32 |
8 | CARPINTEBRIOS FC | 17 | 10 | 2 | 5 | 107 | 82 | 25 | 32 |
9 | REAL COHOLICOS | 18 | 9 | 1 | 8 | 78 | 92 | -14 | 28 |
10 | MAR Y MAR FC | 16 | 8 | 1 | 7 | 88 | 62 | 26 | 25 |
11 | LOS GRILLEROS | 17 | 7 | 2 | 8 | 52 | 65 | -13 | 23 |
12 | INTER DE MIAMI FC | 19 | 7 | 1 | 11 | 50 | 81 | -31 | 22 |
13 | WOLVER HAMPTON | 19 | 5 | 0 | 14 | 72 | 110 | -38 | 15 |
14 | FRANCO CANADIENSE | 16 | 3 | 1 | 12 | 48 | 91 | -43 | 10 |
15 | DIAZ FC | 12 | 3 | 0 | 9 | 30 | 54 | -24 | 9 |
16 | SPARTANS FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 44 | -28 | 6 |
17 | CAMERUN BLUE FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
18 | MADRID | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 33 | -25 | 3 |
19 | BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MPA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MONA FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|
RESULTADOS
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|