LIGA MIXTA
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANCHESTER CITY | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 11 |
2 | REAL MADRID | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 |
3 | JUVENTUS FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 9 |
4 | CHELSEA | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 |
5 | THUNDERCATS FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 8 |
6 | REAL VALENCIA FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
7 | NOVATOS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
8 | WARRIORS SBD | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 3 |
9 | LA "U" | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 |
10 | INTER DE MIAMI FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 | -30 | 0 |
POXIMOS PARTIDOS
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|
RESULTADOS
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|