LIGA DOMINICAL
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NACIONAL | 19 | 14 | 0 | 5 | 90 | 52 | 38 | 42 |
2 | HOJAS AL VIENTO | 17 | 12 | 1 | 4 | 86 | 49 | 37 | 37 |
3 | MONARCAS | 15 | 10 | 2 | 3 | 79 | 41 | 38 | 32 |
4 | DEPORTIVO ROBLEDO FC | 18 | 10 | 2 | 6 | 62 | 43 | 19 | 32 |
5 | RANGERS FC | 19 | 10 | 1 | 8 | 87 | 73 | 14 | 31 |
6 | DEPORTIVO CT | 14 | 9 | 0 | 5 | 65 | 38 | 27 | 27 |
7 | UNION ESPAÑA FC | 16 | 6 | 1 | 9 | 53 | 80 | -27 | 19 |
8 | CRUDOS FC | 12 | 5 | 0 | 7 | 47 | 34 | 13 | 15 |
9 | REAL VARDRID | 16 | 4 | 3 | 9 | 50 | 67 | -17 | 15 |
10 | ATLETICOS DE TESISTAN FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 35 | 79 | -44 | 12 |
11 | REAL MARTINEZ | 18 | 3 | 2 | 13 | 39 | 104 | -65 | 11 |
12 | BRASILIENSE FC | 15 | 3 | 1 | 11 | 33 | 88 | -55 | 10 |
13 | COCAINOS FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 |
14 | REAL BOXING FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 |
15 | LA CARDONA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 |
16 | WARRIORS FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 0 |
RESULTADOS
PRÓXIMOS PARTIDOS
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|