LIGA JUVENIL
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA CARDONA FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 | 19 |
2 | REAL MADRID | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 13 |
3 | TITANES FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 28 | 2 | 13 |
4 | GALAXY | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 12 |
5 | HALCONES FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 21 | 5 | 9 |
6 | BRASIL | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 |
7 | MEXICO | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 6 |
8 | VILLAS FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 6 |
9 | PROVI JR | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 29 | -23 | 4 |
10 | TRUENOS FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
11 | TOTTENHAM FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
12 | BARCELONA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|
RESULTADOS
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|