TABLA GENERAL
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS ROMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 |
2 | TAZOS DORADOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
3 | DEPORTIVO NELSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
4 | CATADORES FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
5 | BANDIDOS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
6 | BK REMASTERIZADOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
7 | HALCONES | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
8 | LEONES NEGROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
9 | ARCOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEPORTIVO CAGUAMOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MONTERREY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SOLO VINE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LYNCES | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
14 | ATLETICO NACIONAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
15 | ALEMANIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
16 | BARCELONA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
17 | DESTILADOR FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
18 | VALENCIA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
19 | VODKA JUNIORS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
20 | JUVENTUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|
RESULTADOS
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|