LIGA MIXTA
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 |
2 | CHELSEA | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 |
3 | MANCHESTER CITY | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 8 |
4 | JUVENTUS FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 6 |
5 | THUNDERCATS FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 |
6 | REAL VALENCIA FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
7 | NOVATOS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
8 | WARRIORS SBD | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 3 |
9 | LA "U" | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
10 | INTER DE MIAMI FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 | -30 | 0 |
POXIMOS PARTIDOS
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|