TABLA GENERAL
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACAS GDL | 20 | 16 | 1 | 3 | 119 | 46 | 73 | 49 |
2 | CRUZ AZUL | 20 | 15 | 3 | 2 | 119 | 56 | 63 | 48 |
3 | UDG | 20 | 15 | 1 | 4 | 105 | 51 | 54 | 46 |
4 | LOS PRIMOS FC | 19 | 13 | 2 | 4 | 107 | 55 | 52 | 41 |
5 | LA PRIVADA | 19 | 13 | 2 | 4 | 83 | 42 | 41 | 41 |
6 | LA ROMA | 19 | 13 | 0 | 6 | 92 | 49 | 43 | 39 |
7 | DEPORTIVO LOS TICUAS FC | 15 | 11 | 2 | 2 | 83 | 36 | 47 | 35 |
8 | GALACTICOS DE LA PERLA | 20 | 11 | 2 | 7 | 68 | 51 | 17 | 35 |
9 | 7 EN APUROS | 20 | 11 | 1 | 8 | 80 | 70 | 10 | 34 |
10 | CACHORROS FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 94 | 90 | 4 | 28 |
11 | CAMARONCITOS FC | 16 | 6 | 1 | 9 | 52 | 66 | -14 | 19 |
12 | LA RAZA | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 22 | 10 | 16 |
13 | BETARROS FC | 18 | 5 | 1 | 12 | 48 | 82 | -34 | 16 |
14 | NACIONAL FC | 19 | 3 | 2 | 14 | 57 | 96 | -39 | 11 |
15 | REAL TUZANIA FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 30 | 58 | -28 | 9 |
16 | AJAX | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 59 | -40 | 7 |
17 | RED DEVIL´S | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 22 | -4 | 5 |
18 | CHELOVER'S FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 32 | -22 | 3 |
19 | SEX MACHINE FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|
RESULTADOS
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|