TABLA GENERAL
Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACAS GDL | 20 | 19 | 1 | 0 | 141 | 38 | 103 | 58 |
2 | UDG | 20 | 16 | 1 | 3 | 144 | 61 | 83 | 49 |
3 | CRUZ AZUL | 20 | 16 | 1 | 3 | 144 | 70 | 74 | 49 |
4 | RIVER PLATE | 19 | 15 | 0 | 4 | 150 | 65 | 85 | 45 |
5 | LA PRIVADA | 20 | 12 | 4 | 4 | 90 | 56 | 34 | 40 |
6 | SAO PAULO FC | 19 | 12 | 2 | 5 | 131 | 72 | 59 | 38 |
7 | AGUACATEROS FC | 18 | 12 | 1 | 5 | 104 | 66 | 38 | 37 |
8 | FC SANTA FE | 18 | 11 | 1 | 6 | 82 | 65 | 17 | 34 |
9 | GALACTICOS DE LA PERLA | 20 | 9 | 3 | 8 | 67 | 80 | -13 | 30 |
10 | LA ROMA | 18 | 9 | 1 | 8 | 61 | 55 | 6 | 28 |
11 | ONE PEZ FC | 20 | 9 | 0 | 11 | 91 | 85 | 6 | 27 |
12 | REAL TUZANIA FC | 20 | 7 | 1 | 12 | 56 | 127 | -71 | 22 |
13 | 7 EN APUROS | 20 | 6 | 3 | 11 | 84 | 100 | -16 | 21 |
14 | SEX MACHINE FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 71 | 72 | -1 | 19 |
15 | HALCONES FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 56 | 82 | -26 | 18 |
16 | SQUARE-D | 19 | 6 | 0 | 13 | 51 | 88 | -37 | 18 |
17 | BOCA JR. FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 | 62 | -25 | 15 |
18 | CHELOVER'S FC | 16 | 3 | 1 | 12 | 44 | 116 | -72 | 10 |
19 | LA MV | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 47 | -36 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|
RESULTADOS
Fecha | Partido | Hora/Resultados |
---|